Esta es la informacion de medidas para las prendas y calzado en venta.
ELIGE CORRECTAMENTE.
Las medidas incluidas son de referencia general.
Talla MX |
Talla etiqueta (EUR) | Pecho | Cintura | Cadera |
CH | M | 89-94 | 73-78 | 98-103 |
M | L | 95-101 | 79-85 | 104-110 |
G | XL | 102-109 | 86-94 | 111-117 |
EG | 2XL | 110-118 | 94-104 | 118-125 |
2EG | 3XL |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Talla MX |
Pecho | Cintura | Cadera |
CH | 89-94 | 73-78 | 98-103 |
M | 95-101 | 79-85 | 104-110 |
G | 102-109 | 86-94 | 111-117 |
EG | 110-118 | 94-104 | 118-125 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Talla MX | Talla etiqueta (EUR) | Cintura | Cadera | Entrepierna |
---|---|---|---|---|
CH | M | 67-72 | 92-97 | 78.5 |
M | L | 73-78 | 98-103 | 79 |
G | XL | 79-85 | 104-110 | 79.5 |
EG | 2XL | 86-94 | 111-117 | 80 |
2EG | 3XL | 94-104 | 118-125 | 80.5 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Nuestras Productos son de la mas alta calidad de IMPORTACION EUROPEA; Por lo que nuestra tallas vienen con etiquetas marcadas en tipo IMGLES (UK).
Las tallas para un entendimiento SIMPLE las indicamos en CENTIMETROS como se lo dejamos en la SIGUIENTE tabla, usamos una variacion minima de medio num. POR LO QUE le pedimos consideracion al momento de hacer su pedido.
Medida del pie | EUR | UK |
---|---|---|
22 a 23 cm | 36 | 3 |
23 a 23.5 cm | 37 | 4 |
24 a 24.5 cm | 38 | 4.5 |
24.5 a 25 cm | 39 | 5.5 |
25 a 25.5 cm | 40 | 5.5 |
26 a 26.5 cm | 41 | 6 |
26.5 a 27 cm | 42 | 6.5 |
27 a 27.5 cm | 43 | 8.5 |
27.5 a 28 cm | 44 | 7.5 |
28.5 a 29 cm | 45 | 10 |
29.5 a 30 cm | 46 | 8.5 |
Para cualquier duda sobre la elecion de su talla a elegir puede escribirnos para orientarlo y recomndar la adecuada para usted, ya que ESTA situacion se da por que son produtos de alta calidad importados y para su facil manejo se hizo una pequeña variacion para administrar las tallas.